zaterdag 21 december 2024
Lintjo D1 | 11 - 3 | Mid-Fryslân/ReduRisk D2 |
Mid-Fryslân/ReduRisk E2 | 4 - 6 (1 - 1) | Heerenveen E2 |
Mid-Fryslân/ReduRisk F2 | 5 - 11 (0 - 4) | Oerterp F1 |
donderdag 19 december 2024
ZKC '19 3 | 14 - 23 | Mid-Fryslân/ReduRisk 3 |
dinsdag 17 december 2024
Mid-Fryslân/ReduRisk A2 | 10 - 10 | OKO/BIES A2 |
zaterdag 14 december 2024
Dalto/Klaverblad Verzekeringen 1 | 23 - 22 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 |
Pallas '08_thebagstore.nl/Wêz Warber en Fluch 4 | 12 - 14 | Mid-Fryslân/ReduRisk 6 |
Sporting Delta 2 | 14 - 18 | Mid-Fryslân/ReduRisk 2 |
Mid-Fryslân/ReduRisk 5 | 11 - 10 | Leeuwarden 2 |
KVW '22 3 | 23 - 25 | Mid-Fryslân/ReduRisk 3 |
Heerenveen A1 | 24 - 14 | Mid-Fryslân/ReduRisk A1 |
Mid-Fryslân/ReduRisk B1 | 22 - 11 | Sparta (Zw) B1 |
Heerenveen A3 | 12 - 12 | Mid-Fryslân/ReduRisk A3 |
De Wâlden 7 | 14 - 15 | Mid-Fryslân/ReduRisk 7 |
Udiros/Kinea B1 | 8 - 4 | Mid-Fryslân/ReduRisk B2 |
Mid-Fryslân/ReduRisk C1 | 12 - 5 | De Wâlden C1 |
Mid-Fryslân/ReduRisk C3 | 3 - 3 | Drachten/Van der Wiel C2 |
Mid-Fryslân/ReduRisk D3 | 8 - 2 | Westergo D2 |
Mid-Fryslân/ReduRisk E3 | 1 - 6 (1 - 2) | Lintjo E1 |
Mid-Fryslân/ReduRisk F1 | 2 - 19 (0 - 1) | Drachten/Van der Wiel F1 |
Oerterp E2 | 6 - 16 (3 - 6) | Mid-Fryslân/ReduRisk E1 |
zaterdag 07 december 2024
Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | 35 - 22 | DeetosSnel/QLS 1 |
Mid-Fryslân/ReduRisk 2 | 18 - 12 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 3 |
Mid-Fryslân/ReduRisk 3 | 9 - 11 | Nic. 4 |
Weststellingwerf B1 | 14 - 9 | Mid-Fryslân/ReduRisk B1 |
Mid-Fryslân/ReduRisk A1 | 14 - 11 | Hoogkerk/Nic. A1 |
WWC 2 | 10 - 13 | Mid-Fryslân/ReduRisk 5 |
WWC 3 | 15 - 10 | Mid-Fryslân/ReduRisk 6 |
Mid-Fryslân/ReduRisk A2 | 10 - 8 | Invicta/Frigro A1 |
Mid-Fryslân/ReduRisk A2 | 15 - 8 | Invicta/Frigro A1 |
Weststellingwerf C2 | 8 - 3 | Mid-Fryslân/ReduRisk C2 |
Weststellingwerf D3 | 6 - 4 | Mid-Fryslân/ReduRisk D3 |
Drachten/Van der Wiel E4 | 5 - 3 (3 - 1) | Mid-Fryslân/ReduRisk E2 |
Drachten/Van der Wiel F2 | 5 - 3 (3 - 1) | Mid-Fryslân/ReduRisk F2 |
Mid-Fryslân/ReduRisk A3 | 3 - 8 | Drachten/Van der Wiel A2 |
Mid-Fryslân/ReduRisk C3 | 5 - 3 | DOW/TFS/Wêz Handich C2 |
Mid-Fryslân/ReduRisk E1 | 14 - 1 (2 - 2) | Joure E1 |
Mid-Fryslân/ReduRisk E3 | 2 - 6 (2 - 3) | Westergo E1 |
Mid-Fryslân/ReduRisk F1 | 3 - 11 (2 - 3) | Joure F1 |
zaterdag 30 november 2024
AWDTV/IJskouddebeste 1 | 24 - 22 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 |
DeetosSnel/QLS 2 | 22 - 24 | Mid-Fryslân/ReduRisk 2 |
MN en W 2 | 16 - 14 | Mid-Fryslân/ReduRisk 7 |
DOS '46/VDK Groep A1 | 23 - 12 | Mid-Fryslân/ReduRisk A1 |
Mid-Fryslân/ReduRisk 5 | 28 - 14 | DTS (S) 2 |
Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A2 | 10 - 25 | Mid-Fryslân/ReduRisk A2 |
Mid-Fryslân/ReduRisk C1 | 5 - 6 | Sparta (Zw) C1 |
Mid-Fryslân/ReduRisk B1 | 19 - 5 | Rood-Wit B1 |
Harich B2 | 6 - 3 | Mid-Fryslân/ReduRisk B2 |
Leeuwarden C1 | 7 - 1 | Mid-Fryslân/ReduRisk C3 |
SCO/European Aerosols E3 | 2 - 20 (2 - 3) | Mid-Fryslân/ReduRisk E1 |
Mid-Fryslân/ReduRisk C2 | 2 - 8 | Lintjo C1 |
Harich D1 | 17 - 7 | Mid-Fryslân/ReduRisk D2 |
Udiros/Kinea E3 | 15 - 1 (5 - 3) | Mid-Fryslân/ReduRisk E3 |
Mid-Fryslân/ReduRisk D1 | 22 - 0 | De Granaet D1 |
Mid-Fryslân/ReduRisk E2 | 4 - 6 (2 - 3) | LDODK/Rinsma Modeplein E4 |
Mid-Fryslân/ReduRisk F2 | 7 - 4 (2 - 0) | LDODK/Rinsma Modeplein F1 |
Udiros/Kinea F1 | 20 - 7 (4 - 2) | Mid-Fryslân/ReduRisk F1 |
zondag 24 november 2024
Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | 24 - 24 | GG/RMcD Huis Emma 1 |
zaterdag 23 november 2024
Mid-Fryslân/ReduRisk 2 | 20 - 17 | Dindoa 2 |
Mid-Fryslân/ReduRisk 3 | 26 - 19 | Udiros/Kinea 2 |
Lemmer 2 | 6 - 14 | Mid-Fryslân/ReduRisk 6 |
Olympia (T) 2 | 10 - 10 | Mid-Fryslân/ReduRisk 5 |
LDODK/Rinsma Modeplein D1 | 6 - 3 | Mid-Fryslân/ReduRisk D3 |
Mid-Fryslân/ReduRisk A1 | 19 - 18 | Juventa A1 |
Mid-Fryslân/ReduRisk 7 | 17 - 8 | SIM 1 |
Mid-Fryslân/ReduRisk D2 | 11 - 4 | Westergo D1 |
Mid-Fryslân/ReduRisk E1 | 7 - 2 (2 - 3) | Leonidas E1 |
Mid-Fryslân/ReduRisk F1 | 3 - 25 | Heerenveen F2 |
CSL B1 | 12 - 10 | Mid-Fryslân/ReduRisk B1 |
Mid-Fryslân/ReduRisk A2 | 16 - 7 | CSL A2 |
NKC '51 C1 | 5 - 3 | Mid-Fryslân/ReduRisk C1 |
Mid-Fryslân/ReduRisk A3 | 15 - 11 | NQL A1 |
Noordenveld F2 | 7 - 1 | Mid-Fryslân/ReduRisk F2 |
Mid-Fryslân/ReduRisk B2 | 8 - 5 | Westergo B1 |
Mid-Fryslân/ReduRisk C3 | 3 - 5 | Lintjo C2 |
WWC E2 | 5 - 8 (1 - 2) | Mid-Fryslân/ReduRisk E2 |
KVW '22 D2 | 1 - 17 | Mid-Fryslân/ReduRisk D1 |
zondag 17 november 2024
KZ/Keukensale.com 3 | 14 - 22 | Mid-Fryslân/ReduRisk 2 |
zaterdag 16 november 2024
Oost-Arnhem 1 | 26 - 30 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 |
De Parabool 3 | 12 - 23 | Mid-Fryslân/ReduRisk 3 |
Joure 3 | 7 - 12 | Mid-Fryslân/ReduRisk 6 |
Mid-Fryslân/ReduRisk 5 | 12 - 31 | DTL 2 |
Drachten/Van der Wiel B1 | 10 - 7 | Mid-Fryslân/ReduRisk B1 |
DOS '46/VDK Groep C1 | 12 - 7 | Mid-Fryslân/ReduRisk C1 |
Mid-Fryslân/ReduRisk 7 | 13 - 11 | Pallas '08_thebagstore.nl/Wêz Warber en Fluch 3 |
Udiros/Kinea A1 | 20 - 6 | Mid-Fryslân/ReduRisk A3 |
Weststellingwerf C3 | 8 - 2 | Mid-Fryslân/ReduRisk C3 |
Mid-Fryslân/ReduRisk A2 | 15 - 7 | DOW/TFS/Wêz Handich A1 |
WWC B1 | 5 - 8 | Mid-Fryslân/ReduRisk B2 |
Vlug & Vaardig (G) D1 | 2 - 6 | Mid-Fryslân/ReduRisk D1 |
Mid-Fryslân/ReduRisk D2 | 8 - 14 | Weststellingwerf D2 |
De Waterpoort D2 | 7 - 5 | Mid-Fryslân/ReduRisk D3 |
Mid-Fryslân/ReduRisk E1 | 3 - 4 (3 - 5) | VDDO E2 |
Mid-Fryslân/ReduRisk E3 | 7 - 6 (2 - 6) | TFS E1 |
Mid-Fryslân/ReduRisk F1 | 8 - 11 (3 - 3) | Wêz Handich/DOW F1 |
VDDO C1 | 6 - 5 | Mid-Fryslân/ReduRisk C2 |
Heerenveen E2 | 1 - 13 (0 - 1) | Mid-Fryslân/ReduRisk E2 |
Oerterp F1 | 12 - 4 (1 - 0) | Mid-Fryslân/ReduRisk F2 |
zondag 10 november 2024
Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | 27 - 22 | DSC 1 |
Mid-Fryslân/ReduRisk 2 | 16 - 17 | DSC 3 |
zaterdag 09 november 2024
Mid-Fryslân/ReduRisk 3 | 25 - 7 | HHV 2 |
NQL 1 | 15 - 15 | Mid-Fryslân/ReduRisk 7 |
Mid-Fryslân/ReduRisk A1 | 11 - 19 | CSL A1 |
Westergo/Spannum A1 | 9 - 5 | Mid-Fryslân/ReduRisk A3 |
Mid-Fryslân/ReduRisk 6 | 10 - 15 | Westergo 2 |
De Wâlden 4 | 12 - 11 | Mid-Fryslân/ReduRisk 5 |
Mid-Fryslân/ReduRisk B1 | 12 - 7 | AVO B1 |
DTL A2 | 7 - 10 | Mid-Fryslân/ReduRisk A2 |
Mid-Fryslân/ReduRisk B2 | 9 - 8 | Weststellingwerf B4 |
Mid-Fryslân/ReduRisk C1 | 9 - 9 | DOS Kampen/Unique Waterontharders C1 |
Mid-Fryslân/ReduRisk C3 | 4 - 3 | De Waterpoort C2 |
Drachten/Van der Wiel E2 | 0 - 2 (2 - 1) | Mid-Fryslân/ReduRisk E3 |
Mid-Fryslân/ReduRisk D3 | 4 - 7 | Udiros/Kinea D1 |
Mid-Fryslân/ReduRisk C2 | 7 - 9 | Heerenveen C2 |
SIOS/Jumbo Wolvega F1 | 21 - 3 (3 - 0) | Mid-Fryslân/ReduRisk F1 |
Mid-Fryslân/ReduRisk D2 | 8 - 3 | MN en W D1 |
Mid-Fryslân/ReduRisk D1 | 16 - 3 | Flamingo's D2 |
Mid-Fryslân/ReduRisk E2 | 4 - 9 (3 - 2) | SCO/European Aerosols E4 |