zaterdag 23 november 2024
09:00 | KVW '22 D2 | Mid-Fryslân/ReduRisk D1 | LEEK | Topsporthal Leek |
09:15 | WWC E2 | Mid-Fryslân/ReduRisk E2 | EASTEREIN | De Greidhoeke |
09:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk C3 | Lintjo C2 | GROU | De Twine |
10:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk B2 | Westergo B1 | GROU | De Twine |
11:00 | Noordenveld F2 | Mid-Fryslân/ReduRisk F2 | RODEN | De Hullen |
11:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk A3 | NQL A1 | GROU | De Twine |
12:00 | NKC '51 C1 | Mid-Fryslân/ReduRisk C1 | NIJVERDAL | Het Ravijn |
12:40 | Mid-Fryslân/ReduRisk A2 | CSL A2 | GROU | De Twine |
13:30 | CSL B1 | Mid-Fryslân/ReduRisk B1 | STIENS | It Gryn |
13:50 | Mid-Fryslân/ReduRisk E1 | Leonidas E1 | GROU | De Twine |
13:50 | Mid-Fryslân/ReduRisk F1 | Heerenveen F2 | GROU | De Twine |
14:55 | Mid-Fryslân/ReduRisk D2 | Westergo D1 | GROU | De Twine |
15:55 | Mid-Fryslân/ReduRisk 7 | SIM 1 | GROU | De Twine |
17:15 | Mid-Fryslân/ReduRisk A1 | Juventa A1 | GROU | De Twine |
17:30 | LDODK/Rinsma Modeplein D1 | Mid-Fryslân/ReduRisk D3 | GORREDIJK | Kortezwaag |
18:15 | Olympia (T) 2 | Mid-Fryslân/ReduRisk 5 | BUITENPOST | De Houtmoune |
18:30 | Lemmer 2 | Mid-Fryslân/ReduRisk 6 | LEMMER | De Hege Fonnen |
18:40 | Mid-Fryslân/ReduRisk 3 | Udiros/Kinea 2 | GROU | De Twine |
20:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk 2 | Dindoa 2 | GROU | De Twine |
zondag 24 november 2024
14:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | GG/RMcD Huis Emma 1 | GROU | De Twine |
zaterdag 30 november 2024
09:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk E2 | LDODK/Rinsma Modeplein E4 | AKKRUM | Utingeradeelhal |
09:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk F2 | LDODK/Rinsma Modeplein F1 | AKKRUM | Utingeradeelhal |
09:00 | Udiros/Kinea F1 | Mid-Fryslân/ReduRisk F1 | NIEUWEHORNE | Sporthal Nieuwehorne |
10:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk D1 | De Granaet D1 | AKKRUM | Utingeradeelhal |
10:15 | Udiros/Kinea E3 | Mid-Fryslân/ReduRisk E3 | NIEUWEHORNE | Sporthal Nieuwehorne |
11:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk C2 | Lintjo C1 | AKKRUM | Utingeradeelhal |
11:00 | Harich D1 | Mid-Fryslân/ReduRisk D2 | BALK | De Trime |
12:00 | SCO/European Aerosols E3 | Mid-Fryslân/ReduRisk E1 | WOLVEGA | De Steense |
12:15 | ZKC '19 3 | Mid-Fryslân/ReduRisk 3 | ZUIDWOLDE DR | Wolderhuus |
12:40 | Leeuwarden C1 | Mid-Fryslân/ReduRisk C3 | LEEUWARDEN | Camminghahal |
13:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk B1 | Rood-Wit B1 | GROU | De Twine |
13:00 | Harich B2 | Mid-Fryslân/ReduRisk B2 | BALK | De Trime |
14:05 | Mid-Fryslân/ReduRisk C1 | Sparta (Zw) C1 | GROU | De Twine |
14:35 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A2 | Mid-Fryslân/ReduRisk A2 | BURGUM | De Nije Westermar |
15:10 | Mid-Fryslân/ReduRisk 5 | DTS (S) 2 | GROU | De Twine |
16:45 | DOS '46/VDK Groep A1 | Mid-Fryslân/ReduRisk A1 | NIJEVEEN | De Eendracht |
16:50 | MN en W 2 | Mid-Fryslân/ReduRisk 7 | STIENS | It Gryn |
18:15 | DeetosSnel/QLS 2 | Mid-Fryslân/ReduRisk 2 | DORDRECHT | DeetosSnel-hal |
19:30 | AWDTV/IJskouddebeste 1 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | AMSTERDAM | Sportgebouw Bibian Mentel |
zaterdag 07 december 2024
09:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk E3 | Westergo E1 | GROU | De Twine |
09:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk E1 | Joure E1 | GROU | De Twine |
09:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk F1 | Joure F1 | GROU | De Twine |
10:05 | Mid-Fryslân/ReduRisk C3 | DOW/TFS/Wêz Handich C2 | GROU | De Twine |
11:10 | Mid-Fryslân/ReduRisk A3 | Drachten/Van der Wiel A2 | GROU | De Twine |
11:30 | Drachten/Van der Wiel E4 | Mid-Fryslân/ReduRisk E2 | DRACHTEN | SNIJ Noord Hal |
11:30 | Drachten/Van der Wiel F2 | Mid-Fryslân/ReduRisk F2 | DRACHTEN | SNIJ Noord Hal |
12:10 | Weststellingwerf D3 | Mid-Fryslân/ReduRisk D3 | WOLVEGA | De Steense |
12:15 | Weststellingwerf C2 | Mid-Fryslân/ReduRisk C2 | WOLVEGA | De Steense |
12:20 | Mid-Fryslân/ReduRisk A2 | Invicta/Frigro A1 | GROU | De Twine |
12:40 | WWC 3 | Mid-Fryslân/ReduRisk 6 | EASTEREIN | De Greidhoeke |
13:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk 7 | Udiros/Kinea 5 | GROU | De Twine |
13:55 | WWC 2 | Mid-Fryslân/ReduRisk 5 | EASTEREIN | De Greidhoeke |
14:50 | Mid-Fryslân/ReduRisk A1 | Hoogkerk/Nic. A1 | GROU | De Twine |
15:30 | Weststellingwerf B1 | Mid-Fryslân/ReduRisk B1 | WOLVEGA | De Steense |
16:25 | Mid-Fryslân/ReduRisk 3 | Nic. 4 | GROU | De Twine |
17:45 | Mid-Fryslân/ReduRisk 2 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 3 | GROU | De Twine |
19:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | DeetosSnel/QLS 1 | GROU | De Twine |
zaterdag 14 december 2024
09:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk E3 | Lintjo E1 | GROU | De Twine |
09:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk F1 | Drachten/Van der Wiel F1 | GROU | De Twine |
09:00 | Oerterp E2 | Mid-Fryslân/ReduRisk E1 | URETERP | De Wier |
10:05 | Mid-Fryslân/ReduRisk D3 | Westergo D2 | GROU | De Twine |
11:10 | Mid-Fryslân/ReduRisk C3 | Drachten/Van der Wiel C2 | GROU | De Twine |
12:15 | Mid-Fryslân/ReduRisk C1 | De Wâlden C1 | GROU | De Twine |
12:45 | Udiros/Kinea B1 | Mid-Fryslân/ReduRisk B2 | NIEUWEHORNE | Sporthal Nieuwehorne |
13:15 | Heerenveen A3 | Mid-Fryslân/ReduRisk A3 | HEERENVEEN | Hoekstra hal |
13:15 | De Wâlden 7 | Mid-Fryslân/ReduRisk 7 | OENTSJERK | De Hege Walden |
13:20 | Mid-Fryslân/ReduRisk B1 | Sparta (Zw) B1 | GROU | De Twine |
14:25 | Mid-Fryslân/ReduRisk A2 | OKO/BIES A2 | GROU | De Twine |
14:30 | KVW '22 3 | Mid-Fryslân/ReduRisk 3 | LEEK | Topsporthal Leek |
14:30 | Heerenveen A1 | Mid-Fryslân/ReduRisk A1 | HEERENVEEN | Hoekstra hal |
15:40 | Mid-Fryslân/ReduRisk 5 | Leeuwarden 2 | GROU | De Twine |
16:35 | Sporting Delta 2 | Mid-Fryslân/ReduRisk 2 | DORDRECHT | Deltahal |
17:10 | Pallas '08_thebagstore.nl/Wêz Warber en Fluch 4 | Mid-Fryslân/ReduRisk 6 | LEEUWARDEN | Camminghahal |
20:00 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 1 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | DRIEBERGEN-RIJSENBURG | Hoenderdaal |
zaterdag 21 december 2024
09:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk E2 | Heerenveen E2 | AKKRUM | Utingeradeelhal |
09:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk F2 | Oerterp F1 | AKKRUM | Utingeradeelhal |
10:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk D1 | De Wâlden D3 | AKKRUM | Utingeradeelhal |
11:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk C2 | VDDO C1 | AKKRUM | Utingeradeelhal |
11:00 | Lintjo D1 | Mid-Fryslân/ReduRisk D2 | OLDEBERKOOP | MFA MeJander |
16:00 | TOP (A) 1 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | ARNEMUIDEN | De Blikken |
zaterdag 04 januari 2025
10:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk D1 | Vlug & Vaardig (G) D1 | AKKRUM | Utingeradeelhal |
zaterdag 11 januari 2025
09:45 | Harich E1 | Mid-Fryslân/ReduRisk E2 | BALK | De Trime |
10:00 | LDODK/Rinsma Modeplein E6 | Mid-Fryslân/ReduRisk E3 | GORREDIJK | Kortezwaag |
10:00 | Noveas C2 | Mid-Fryslân/ReduRisk C2 | STEENWIJK | De Waterwyck |
11:00 | LDODK/Rinsma Modeplein E1 | Mid-Fryslân/ReduRisk E1 | GORREDIJK | Kortezwaag |
11:15 | Heerenveen B1 | Mid-Fryslân/ReduRisk B1 | HEERENVEEN | Hoekstra hal |
12:15 | Drachten/Van der Wiel D2 | Mid-Fryslân/ReduRisk D3 | DRACHTEN | SNIJ Noord Hal |
12:35 | Apeldoorn C1 | Mid-Fryslân/ReduRisk C1 | APELDOORN | Zuiderpark |
13:00 | Sparta (Ze) F1 | Mid-Fryslân/ReduRisk F2 | ZEVENHUIZEN GN | MFC de Molenstreek |
14:00 | Sparta (Ze) D1 | Mid-Fryslân/ReduRisk D1 | ZEVENHUIZEN GN | MFC de Molenstreek |
17:10 | Mid-Fryslân/ReduRisk A1 | AVO A1 | GROU | De Twine |
17:40 | Invicta/Frigro 2 | Mid-Fryslân/ReduRisk 5 | KOLLUM | Van der Bijhal |
18:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk 3 | Hoogkerk/Schelwald Optiek 3 | GROU | De Twine |
20:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | Fiks 1 | GROU | De Twine |
zaterdag 18 januari 2025
09:45 | SCO/European Aerosols E4 | Mid-Fryslân/ReduRisk E2 | WOLVEGA | De Steense |
10:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk F1 | SIOS/Jumbo Wolvega F1 | GROU | De Twine |
10:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk E3 | Drachten/Van der Wiel E2 | GROU | De Twine |
10:05 | Heerenveen C2 | Mid-Fryslân/ReduRisk C2 | HEERENVEEN | Hoekstra hal |
11:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk A3 | Westergo/Spannum A1 | GROU | De Twine |
11:00 | DOS Kampen/Unique Waterontharders C1 | Mid-Fryslân/ReduRisk C1 | KAMPEN | De Reeve |
11:05 | AVO B1 | Mid-Fryslân/ReduRisk B1 | ASSEN | Marsdijk |
11:15 | Flamingo's D2 | Mid-Fryslân/ReduRisk D1 | BUITENPOST | De Houtmoune |
12:15 | Mid-Fryslân/ReduRisk A2 | DTL A2 | GROU | De Twine |
12:15 | CSL A1 | Mid-Fryslân/ReduRisk A1 | STIENS | It Gryn |
13:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk 7 | NQL 1 | GROU | De Twine |
14:00 | De Waterpoort D1 | Mid-Fryslân/ReduRisk D2 | SNEEK | Schuttersveld |
14:45 | Mid-Fryslân/ReduRisk 6 | WWC 3 | GROU | De Twine |
15:00 | Weststellingwerf B4 | Mid-Fryslân/ReduRisk B2 | NOORDWOLDE FR | De Duker |
15:10 | De Waterpoort C2 | Mid-Fryslân/ReduRisk C3 | SNEEK | Schuttersveld |
15:20 | HHV 2 | Mid-Fryslân/ReduRisk 3 | HOLLANDSCHEVELD | De Marke |
16:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk 5 | De Wâlden 4 | GROU | De Twine |
16:50 | Udiros/Kinea D1 | Mid-Fryslân/ReduRisk D3 | NIEUWEHORNE | Sporthal Nieuwehorne |
19:30 | TOP/IAA fresh 1 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | SASSENHEIM | De Korf |
zondag 19 januari 2025
14:25 | DSC 3 | Mid-Fryslân/ReduRisk 2 | EINDHOVEN | De Vijfkamp |
zaterdag 25 januari 2025
10:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk D3 | De Waterpoort D2 | GROU | De Twine |
10:00 | TFS E1 | Mid-Fryslân/ReduRisk E3 | DRACHTSTERCOMPAGNIE | MFC Het Trefpunt |
11:00 | Wêz Handich/DOW F1 | Mid-Fryslân/ReduRisk F1 | ROTTEVALLE | Hagehiem |
11:05 | Mid-Fryslân/ReduRisk D2 | Lintjo D1 | GROU | De Twine |
12:10 | Mid-Fryslân/ReduRisk C3 | Weststellingwerf C3 | GROU | De Twine |
13:00 | VDDO E2 | Mid-Fryslân/ReduRisk E1 | OOSTERWOLDE FR | Boekhorst |
13:15 | Mid-Fryslân/ReduRisk C1 | DOS '46/VDK Groep C1 | GROU | De Twine |
14:20 | Mid-Fryslân/ReduRisk B1 | Drachten/Van der Wiel B1 | GROU | De Twine |
15:25 | Mid-Fryslân/ReduRisk B2 | Harich B2 | GROU | De Twine |
16:20 | DOW/TFS/Wêz Handich A1 | Mid-Fryslân/ReduRisk A2 | HOUTIGEHAGE | Dûnoard |
16:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk A3 | Udiros/Kinea A1 | GROU | De Twine |
17:30 | Westergo 2 | Mid-Fryslân/ReduRisk 6 | BOLSWARD | De Middelzee |
17:40 | Pallas '08_thebagstore.nl/Wêz Warber en Fluch 3 | Mid-Fryslân/ReduRisk 7 | LEEUWARDEN | Camminghahal |
17:45 | Mid-Fryslân/ReduRisk 3 | De Parabool 3 | GROU | De Twine |
18:30 | DTL 2 | Mid-Fryslân/ReduRisk 5 | HOLWERD | De Ynset |
zondag 26 januari 2025
12:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk 2 | KZ/Keukensale.com 3 | GROU | De Twine |
14:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | Oost-Arnhem 1 | GROU | De Twine |
zaterdag 01 februari 2025
09:00 | Heerenveen F2 | Mid-Fryslân/ReduRisk F1 | HEERENVEEN | Hoekstra hal |
09:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk E2 | WWC E2 | AKKRUM | Utingeradeelhal |
09:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk F2 | Noordenveld F2 | AKKRUM | Utingeradeelhal |
10:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk D1 | KVW '22 D2 | AKKRUM | Utingeradeelhal |
11:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk D3 | LDODK/Rinsma Modeplein D1 | GROU | De Twine |
11:00 | Leonidas E1 | Mid-Fryslân/ReduRisk E1 | NOORDWOLDE FR | De Duker |
11:20 | Lintjo C2 | Mid-Fryslân/ReduRisk C3 | OLDEBERKOOP | MFA MeJander |
12:05 | Mid-Fryslân/ReduRisk C1 | NKC '51 C1 | GROU | De Twine |
13:00 | MN en W D1 | Mid-Fryslân/ReduRisk D2 | STIENS | It Gryn |
13:10 | Mid-Fryslân/ReduRisk B1 | CSL B1 | GROU | De Twine |
13:25 | CSL A2 | Mid-Fryslân/ReduRisk A2 | STIENS | It Gryn |
13:40 | Westergo B1 | Mid-Fryslân/ReduRisk B2 | BOLSWARD | De Middelzee |
14:15 | Mid-Fryslân/ReduRisk 6 | Lemmer 2 | GROU | De Twine |
15:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk 5 | Olympia (T) 2 | GROU | De Twine |
15:30 | Juventa A1 | Mid-Fryslân/ReduRisk A1 | HARDENBERG | De Beek |
15:30 | SIM 1 | Mid-Fryslân/ReduRisk 7 | AKKRUM | Utingeradeelhal |
18:00 | Dindoa 2 | Mid-Fryslân/ReduRisk 2 | ERMELO | Dindoa-hal |
18:00 | NQL A1 | Mid-Fryslân/ReduRisk A3 | FERWERT | De Heechfinne |
18:30 | Udiros/Kinea 2 | Mid-Fryslân/ReduRisk 3 | NIEUWEHORNE | Sporthal Nieuwehorne |
20:00 | DSC 1 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | EINDHOVEN | De Vijfkamp |
zaterdag 08 februari 2025
10:45 | Mid-Fryslân/ReduRisk D2 | Harich D1 | GROU | De Twine |
11:15 | Lintjo C1 | Mid-Fryslân/ReduRisk C2 | OLDEBERKOOP | MFA MeJander |
11:55 | Mid-Fryslân/ReduRisk C3 | Leeuwarden C1 | GROU | De Twine |
12:20 | Rood-Wit B1 | Mid-Fryslân/ReduRisk B1 | WEZEP | Erica Terpstrahal |
13:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk A2 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A2 | GROU | De Twine |
14:00 | Sparta (Zw) C1 | Mid-Fryslân/ReduRisk C1 | ZWOLLE | Victorium |
14:00 | De Granaet D1 | Mid-Fryslân/ReduRisk D1 | DOKKUM | Tolhuispark (zaal) |
14:15 | Mid-Fryslân/ReduRisk E1 | SCO/European Aerosols E3 | GROU | De Twine |
14:15 | Mid-Fryslân/ReduRisk E3 | Udiros/Kinea E3 | GROU | De Twine |
14:15 | Mid-Fryslân/ReduRisk F1 | Udiros/Kinea F1 | GROU | De Twine |
14:30 | LDODK/Rinsma Modeplein E4 | Mid-Fryslân/ReduRisk E2 | GORREDIJK | Kortezwaag |
15:25 | Mid-Fryslân/ReduRisk 7 | MN en W 2 | GROU | De Twine |
15:55 | DTS (S) 2 | Mid-Fryslân/ReduRisk 5 | HARKEMA | De Fugelkamp |
16:45 | Mid-Fryslân/ReduRisk A1 | DOS '46/VDK Groep A1 | GROU | De Twine |
18:10 | Mid-Fryslân/ReduRisk 3 | ZKC '19 3 | GROU | De Twine |
19:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk 2 | DeetosSnel/QLS 2 | GROU | De Twine |
zondag 09 februari 2025
14:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | AWDTV/IJskouddebeste 1 | GROU | De Twine |
zaterdag 15 februari 2025
11:00 | Westergo E1 | Mid-Fryslân/ReduRisk E3 | BOLSWARD | De Middelzee |
13:05 | Westergo D1 | Mid-Fryslân/ReduRisk D2 | BOLSWARD | De Middelzee |
16:35 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 3 | Mid-Fryslân/ReduRisk 2 | DRIEBERGEN-RIJSENBURG | Hoenderdaal |
20:00 | DeetosSnel/QLS 1 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | DORDRECHT | DeetosSnel-hal |
zaterdag 22 februari 2025
13:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk D2 | De Waterpoort D1 | GROU | De Twine |
14:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk C2 | De Waterpoort C1 | GROU | De Twine |
15:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk B2 | Lemmer B1 | GROU | De Twine |
16:05 | Mid-Fryslân/ReduRisk A3 | Oerterp A1 | GROU | De Twine |
17:15 | Mid-Fryslân/ReduRisk 7 | DTS (S)/Harkema 3 | GROU | De Twine |
18:25 | Mid-Fryslân/ReduRisk 6 | DTG 2 | GROU | De Twine |
20:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 1 | GROU | De Twine |
zaterdag 01 maart 2025
09:00 | Joure E1 | Mid-Fryslân/ReduRisk E1 | JOURE | Sportfun |
09:00 | Joure F1 | Mid-Fryslân/ReduRisk F1 | JOURE | Sportfun |
09:20 | DOW/TFS/Wêz Handich C2 | Mid-Fryslân/ReduRisk C3 | HOUTIGEHAGE | Dûnoard |
09:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk E2 | Drachten/Van der Wiel E4 | AKKRUM | Utingeradeelhal |
09:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk F2 | Drachten/Van der Wiel F2 | AKKRUM | Utingeradeelhal |
10:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk C2 | Weststellingwerf C2 | AKKRUM | Utingeradeelhal |
13:15 | Mid-Fryslân/ReduRisk D3 | Weststellingwerf D3 | GROU | De Twine |
13:15 | Hoogkerk/Nic. A1 | Mid-Fryslân/ReduRisk A1 | GRONINGEN | Blaashal Hoogkerk |
14:20 | Mid-Fryslân/ReduRisk B2 | WWC B1 | GROU | De Twine |
15:25 | Mid-Fryslân/ReduRisk B1 | Weststellingwerf B1 | GROU | De Twine |
15:25 | Drachten/Van der Wiel A2 | Mid-Fryslân/ReduRisk A3 | DRACHTEN | SNIJ Noord Hal |
15:30 | Udiros/Kinea 5 | Mid-Fryslân/ReduRisk 7 | NIEUWEHORNE | Sporthal Nieuwehorne |
15:45 | Nic. 4 | Mid-Fryslân/ReduRisk 3 | GRONINGEN | Alfa College |
16:05 | Invicta/Frigro A1 | Mid-Fryslân/ReduRisk A2 | KOLLUM | Van der Bijhal |
16:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk 6 | Joure 3 | GROU | De Twine |
17:50 | Mid-Fryslân/ReduRisk 5 | WWC 2 | GROU | De Twine |
19:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | TOP (A) 1 | GROU | De Twine |
zaterdag 08 maart 2025
09:00 | LDODK/Rinsma Modeplein F1 | Mid-Fryslân/ReduRisk F2 | GORREDIJK | Kortezwaag |
10:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk C2 | Noveas C2 | AKKRUM | Utingeradeelhal |
10:00 | Lintjo E1 | Mid-Fryslân/ReduRisk E3 | OLDEBERKOOP | MFA MeJander |
10:00 | Westergo D2 | Mid-Fryslân/ReduRisk D3 | BOLSWARD | De Middelzee |
10:15 | Drachten/Van der Wiel F1 | Mid-Fryslân/ReduRisk F1 | DRACHTEN | SNIJ Noord Hal |
10:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk E1 | Oerterp E2 | GROU | De Twine |
10:45 | De Wâlden D3 | Mid-Fryslân/ReduRisk D1 | OENTSJERK | De Hege Walden |
11:00 | OKO/BIES A2 | Mid-Fryslân/ReduRisk A2 | OPENDE | De Veste |
11:35 | Mid-Fryslân/ReduRisk B2 | Udiros/Kinea B1 | GROU | De Twine |
12:40 | Mid-Fryslân/ReduRisk A3 | Heerenveen A3 | GROU | De Twine |
13:25 | Drachten/Van der Wiel C2 | Mid-Fryslân/ReduRisk C3 | DRACHTEN | SNIJ Noord Hal |
13:45 | De Wâlden C1 | Mid-Fryslân/ReduRisk C1 | OENTSJERK | De Hege Walden |
13:55 | Mid-Fryslân/ReduRisk 7 | De Wâlden 7 | GROU | De Twine |
15:10 | Mid-Fryslân/ReduRisk 6 | Pallas '08_thebagstore.nl/Wêz Warber en Fluch 4 | GROU | De Twine |
16:35 | Mid-Fryslân/ReduRisk A1 | Heerenveen A1 | GROU | De Twine |
17:00 | Leeuwarden 2 | Mid-Fryslân/ReduRisk 5 | LEEUWARDEN | Camminghahal |
17:00 | Sparta (Zw) B1 | Mid-Fryslân/ReduRisk B1 | ZWOLLE | Victorium |
17:10 | Fiks 1 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | OEGSTGEEST | De Cuyl |
18:05 | Mid-Fryslân/ReduRisk 3 | KVW '22 3 | GROU | De Twine |
19:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk 2 | Sporting Delta 2 | GROU | De Twine |
zaterdag 15 maart 2025
09:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk E3 | LDODK/Rinsma Modeplein E6 | GROU | De Twine |
09:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk E1 | LDODK/Rinsma Modeplein E1 | GROU | De Twine |
09:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk E2 | Harich E1 | AKKRUM | Utingeradeelhal |
09:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk F2 | Sparta (Ze) F1 | AKKRUM | Utingeradeelhal |
09:55 | Oerterp A1 | Mid-Fryslân/ReduRisk A3 | URETERP | De Wier |
10:05 | Mid-Fryslân/ReduRisk D3 | Drachten/Van der Wiel D2 | GROU | De Twine |
10:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk D1 | Sparta (Ze) D1 | AKKRUM | Utingeradeelhal |
10:45 | Weststellingwerf D2 | Mid-Fryslân/ReduRisk D2 | WOLVEGA | De Steense |
11:10 | Mid-Fryslân/ReduRisk C1 | Apeldoorn C1 | GROU | De Twine |
12:15 | Mid-Fryslân/ReduRisk B1 | Heerenveen B1 | GROU | De Twine |
13:20 | Mid-Fryslân/ReduRisk 5 | Invicta/Frigro 2 | GROU | De Twine |
13:45 | AVO A1 | Mid-Fryslân/ReduRisk A1 | ASSEN | Marsdijk |
13:45 | Lemmer B1 | Mid-Fryslân/ReduRisk B2 | LEMMER | De Hege Fonnen |
14:15 | DTS (S)/Harkema 3 | Mid-Fryslân/ReduRisk 7 | SURHUISTERVEEN | Surventohal |
14:50 | Hoogkerk/Schelwald Optiek 3 | Mid-Fryslân/ReduRisk 3 | GRONINGEN | Blaashal Hoogkerk |
15:45 | De Waterpoort C1 | Mid-Fryslân/ReduRisk C2 | SNEEK | Schuttersveld |
18:25 | DTG 2 | Mid-Fryslân/ReduRisk 6 | BALK | De Trime |
zondag 16 maart 2025
14:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | TOP/IAA fresh 1 | GROU | De Twine |
zaterdag 22 maart 2025
20:00 | GG/RMcD Huis Emma 1 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | WORMER | Groen-Geelhal |